| Model | iSwitch 201K |
| Name | 18Gbps HDMI+USB-C KVM Switcher KIT | |
| Video |
| Video Input | (1) HDMI IN, (1) USB-C IN | (1) HDBT IN |
| Video Output Connector | (1) Type-A female HDMI (1) Type-C | (1) RJ45 |
| Input Resolution | HDMI: Up to 4K@60Hz 4:4:4 HDR10, Dolby Vision USB-C: Up to 4K@60Hz 4:4:4 | Up to 4K@60Hz 4:2:0 |
| Video Output | (1) HDMI OUT (1) HDBT OUT | (1) HDMI |
| Video Output Connector | (2) Type-A female HDMI | (1) Type-A female HDMI |
| Output Resolution | HDMI: Up to 4K@60Hz 4:4:4 HDR10, Dolby Vision HDBT: Up to 4K@60Hz 4:2:0 | Up to 4K@60Hz 4:4:4 HDR10, Dolby Vision |
| HDMI Standard | Up to HDMI 2.0b | Up to HDMI 2.0b |
| HDCP Version | Up to HDCP 2.2 | Up to HDCP 2.2 |
| Audio |
| HDMI Embedded Audio Format | LPCM 7.1 audio, Dolby Atmos®, Dolby® TrueHD, Dolby Digital® Plus, DTS:X™, and DTS-HD® Master Audio™ pass-through. |
| Audio Output Connector | (1) 5-pin terminal block | (1) 5-pin terminal block |
| Frequency Response | 20Hz–20KHz, ±3dB |
| Max Output Level | 0.88 Vrms ± 0.5 dB. 2 V = 16 dB headroom above -10 dBV (316 mV) nominal consumer line level signal SPDIF: ±0.05dBFS |
| THD+N | < 0.05% (-80 dB), 20 Hz – 20 kHz bandwidth, 1 kHz sine at 0 dBFS level (or max level) |
| SNR | > 80dB, 20Hz-20 kHz bandwidth SPDIF: > 90dB, 20Hz-20 kHz bandwidth |
| Crosstalk Isolation | < -80 dB, 10 kHz sine at 0 dBFS level (or max level before clipping) |
| L-R Level Deviation | < 0.3 dB, 1 kHz sine at 0 dBFS level (or max level before clipping) |
| Output Load Capability | 1k ohm and higher (supports 10x paralleled 10k ohm loads) |
| Noise Level | >70dB @ 1 kHz |
| Control |
| Control port | (1) EDID switch, (2) DEVICES (1) ETHERNET, (1) FW, (1) HOST, (2) GR, (2) RS232 (1) TCP/IP | (4) DEVICE, (1) ETHERNET (1) RS232 |
| Control Connector | (1) 4-pin DIP switch (2) USB Type-A, (1) RJ45 (1) Micro-USB, (1) USB Type-B (2) 3-pin terminal block (2) 3-pin terminal block, (1) RJ45 | (3) USB Type-A, (1) USB Type-C (1) RJ45, (1) 3-pin terminal block |
| General |
| Operation Temperature | -5 ~ +55? |
| Storage Temperature | -25 ~ +70? |
| Relative Humidity | 10% ~ 90% |
| External Power Supply | Input: AC 100~240V, 50/60Hz; Output: 24V DC 5A. |
| Power Consumption | 76.5W (Max) |
| USB-C Power Charging | 60W(Max) |
| Dimension (W*H*D) | 265W x 150D x 32H mm | 173W x 95D x 24.5H mm |
| Net Weight | 1020g | 410g |